แคลอรี่ข้าวจานเดียว
| เมนู | เสิร์ฟ | แคลอรี่ (โดยประมาณ) |
|---|---|---|
| ข้าวกะเพราหมูสับ ไข่ดาว | 1 จาน | 600–700 แคล |
| ข้าวมันไก่ | 1 จาน | 580–650 แคล |
| ข้าวมันไก่ทอด | 1 จาน | 650–720 แคล |
| ข้าวขาหมู | 1 จาน | 600–700 แคล |
| ข้าวหมูแดง | 1 จาน | 500–580 แคล |
| ข้าวหมูกรอบ | 1 จาน | 580–660 แคล |
| ข้าวคลุกกะปิ | 1 จาน | 450–550 แคล |
| ข้าวผัดหมู | 1 จาน | 500–580 แคล |
| ข้าวผัดอเมริกัน | 1 จาน | 750–850 แคล |
| ข้าวไข่เจียว | 1 จาน | 450–520 แคล |
| ข้าวราดแกงเขียวหวานไก่ | 1 จาน | 500–600 แคล |
| ข้าวซอยไก่ | 1 ชาม | 550–650 แคล |
| ข้าวหน้าเป็ด | 1 จาน | 550–650 แคล |
แคลอรี่ก๋วยเตี๋ยวและเมนูเส้น
| เมนู | เสิร์ฟ | แคลอรี่ (โดยประมาณ) |
|---|---|---|
| ก๋วยเตี๋ยวน้ำหมู | 1 ชาม | 300–380 แคล |
| ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ | 1 ชาม | 380–450 แคล |
| ก๋วยเตี๋ยวเรือ | 1 ชาม | 350–430 แคล |
| เย็นตาโฟ | 1 ชาม | 350–420 แคล |
| ผัดไทยกุ้งสด | 1 จาน | 480–600 แคล |
| ผัดซีอิ๊ว | 1 จาน | 520–620 แคล |
| ราดหน้าหมู | 1 จาน | 480–580 แคล |
| ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ | 1 จาน | 500–600 แคล |
| สุกี้น้ำ | 1 จาน | 300–380 แคล |
| สุกี้แห้ง | 1 จาน | 450–550 แคล |
| บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง | 1 ชาม | 400–480 แคล |
| ขนมจีนน้ำยา | 1 จาน | 350–450 แคล |
แคลอรี่กับข้าว แกง และเมนูผัด
| เมนู | เสิร์ฟ | แคลอรี่ (โดยประมาณ) |
|---|---|---|
| แกงเขียวหวานไก่ | 1 ถ้วย (ไม่รวมข้าว) | 220–280 แคล |
| แกงเผ็ดเป็ดย่าง | 1 ถ้วย (ไม่รวมข้าว) | 260–320 แคล |
| แกงส้มผักรวม | 1 ถ้วย (ไม่รวมข้าว) | 120–180 แคล |
| ต้มยำกุ้งน้ำใส | 1 ถ้วย | 100–150 แคล |
| ต้มยำกุ้งน้ำข้น | 1 ถ้วย | 220–300 แคล |
| ต้มข่าไก่ | 1 ถ้วย | 260–340 แคล |
| ผัดกะเพราหมูสับ (เฉพาะกับข้าว) | 1 จาน (ไม่รวมข้าว) | 350–430 แคล |
| ผัดผักบุ้งไฟแดง | 1 จาน | 150–220 แคล |
| ไข่เจียว | 1 จาน | 220–280 แคล |
| หมูทอดกระเทียม | 1 จาน | 320–400 แคล |
| ปลาทอดน้ำปลา | 1 ตัวเล็ก | 250–350 แคล |
แคลอรี่ส้มตำและอาหารอีสาน
| เมนู | เสิร์ฟ | แคลอรี่ (โดยประมาณ) |
|---|---|---|
| ส้มตำไทย | 1 จาน | 120–160 แคล |
| ส้มตำปูปลาร้า | 1 จาน | 90–130 แคล |
| ตำซั่ว | 1 จาน | 180–240 แคล |
| ลาบหมู | 1 จาน | 220–300 แคล |
| น้ำตกหมู | 1 จาน | 250–320 แคล |
| คอหมูย่าง | 1 จาน | 300–400 แคล |
| ไก่ย่าง | 1/4 ตัว | 280–350 แคล |
| ข้าวเหนียว | 1 ทัพพี | 170–200 แคล |
แคลอรี่ของทอดและของว่าง
| เมนู | เสิร์ฟ | แคลอรี่ (โดยประมาณ) |
|---|---|---|
| ไก่ทอด (น่อง/สะโพก) | 1 ชิ้น | 220–300 แคล |
| ปีกไก่ทอด | 1 ชิ้น | 120–150 แคล |
| หมูปิ้ง | 1 ไม้ | 60–90 แคล |
| ไส้กรอกอีสาน | 1 ไม้ | 200–260 แคล |
| ลูกชิ้นทอด | 6 ลูก | 180–240 แคล |
| ปอเปี๊ยะทอด | 1 ชิ้น | 90–120 แคล |
| กล้วยทอด | 1 ชิ้น | 120–170 แคล |
แคลอรี่ขนมและเครื่องดื่ม
| เมนู | เสิร์ฟ | แคลอรี่ (โดยประมาณ) |
|---|---|---|
| ชาไทยเย็น | 1 แก้ว | 200–260 แคล |
| ชาเขียวเย็น | 1 แก้ว | 200–250 แคล |
| กาแฟเย็น | 1 แก้ว | 180–250 แคล |
| โกโก้เย็น | 1 แก้ว | 250–320 แคล |
| น้ำอัดลม | 1 กระป๋อง | 130–150 แคล |
| ข้าวเหนียวมะม่วง | 1 จาน | 350–450 แคล |
| บัวลอยน้ำขิง | 1 ถ้วย | 250–320 แคล |
| ทับทิมกรอบ | 1 ถ้วย | 260–340 แคล |
| ลอดช่องน้ำกะทิ | 1 ถ้วย | 220–300 แคล |
| โรตีกล้วยไข่ | 1 ชิ้น | 350–450 แคล |
อ่านค่ายังไง: เมนูจานเดียวมักรวมข้าวแล้ว ส่วนหมวดกับข้าวและแกงยังไม่รวมข้าว ถ้ากินกับข้าวสวยให้บวกเพิ่มประมาณ 80 แคลต่อ 1 ทัพพี ค่าทั้งหมดเป็นค่าประมาณ ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์
อยากรู้ว่าตัวเองควรกินวันละกี่แคล ลองใช้ เครื่องคำนวณ TDEE หรืออ่าน วิธีนับแคลเพื่อลดน้ำหนัก